Emissionswerte
Transparenz ist uns wichtig: Hier finden Sie alle aktuellen Abgas-Emissionsmesswerte der Abfallverwertungsanlagen Flötzersteig, Simmeringer Haide und Spittelau.

Flötzersteig
Stand: 17.07.2026, 11:36 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 27,90 | 27,90 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,20 | 2,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,40 | 4,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 1,12 | 22,40 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 34,30 | 34,30 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 4,40 | 8,80 % |
| Staub | Feinstaub | 0,90 | 9,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 1,70 | 3,40 % |
Simmeringer Haide - Altanlage
Stand: 17.07.2026, 11:36 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 4,00 | 4,00 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,00 | 0,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,90 | 9,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 0,10 | 2,00 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 30,40 | 30,40 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 0,00 | 0,00 % |
| Staub | Feinstaub | 0,10 | 1,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 5,30 | 10,60 % |
Simmeringer Haide - WSO4
Stand: 17.07.2026, 11:36 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 2,60 | 2,60 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,00 | 0,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,00 | 0,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 1,90 | 38,00 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 36,10 | 36,10 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 0,90 | 1,80 % |
| Staub | Feinstaub | 0,30 | 3,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,20 | 0,40 % |
Spittelau
Stand: 17.07.2026, 11:36 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 6,10 | 6,10 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,30 | 3,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,70 | 7,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 0,46 | 9,20 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 42,10 | 60,14 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 2,60 | 6,50 % |
| Staub | Feinstaub | 0,10 | 1,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,00 | 0,00 % |