Emissionswerte
Transparenz ist uns wichtig: Hier finden Sie alle aktuellen Abgas-Emissionsmesswerte der Abfallverwertungsanlagen Flötzersteig, Simmeringer Haide und Spittelau.

Flötzersteig
Stand: 16.10.2026, 05:36 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 11,50 | 11,50 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,00 | 0,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,60 | 6,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 0,18 | 3,60 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 38,80 | 38,80 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 5,50 | 11,00 % |
| Staub | Feinstaub | 1,40 | 14,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,90 | 1,80 % |
Simmeringer Haide - Altanlage
Stand: 16.10.2026, 05:36 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 6,50 | 6,50 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,70 | 7,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,40 | 4,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 1,50 | 30,00 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 31,00 | 31,00 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 0,10 | 0,20 % |
| Staub | Feinstaub | 0,00 | 0,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 5,80 | 11,60 % |
Simmeringer Haide - WSO4
Stand: 16.10.2026, 05:36 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 18,10 | 18,10 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 2,70 | 27,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,00 | 0,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 0,90 | 18,00 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 49,30 | 49,30 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 1,40 | 2,80 % |
| Staub | Feinstaub | 0,00 | 0,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,30 | 0,60 % |
Spittelau
Stand: 16.10.2026, 05:36 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 1,10 | 1,10 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,30 | 3,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,10 | 1,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 0,28 | 5,60 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 46,50 | 66,43 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 2,90 | 7,25 % |
| Staub | Feinstaub | 0,60 | 6,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,60 | 1,20 % |